Portal untuk mengelola dan berbagi pakai data geospasial di Kabupaten Sumedang
Mendukung upaya pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan strategis yang lebih terukur Baca Selengkapnya >Total Dataset Geospasial
Kumpulan data yang masih berupa mapset yang dapat diolah dalam bentuk preview peta
Total SKPD
Satuan kerja perangkat daerah yang bergabung dan mempublikasikan datanya di Satu Peta Kabupaten Sumedang
Total Desa
Kumpulan desa yang sudah dipetakan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang
Dataset Geospasial Populer
Dataset Geospasial yang paling banyak diminati masyarakat
Simpul Jaringan Spasial
Peta Desa
Transformasi digital pada pemanfaatan data geospasial sektoral.
Kecamatan | Desa | Warga yang sudah dipetakan | Persil yang sudah dipetakan | Bangunan yang sudah dipetakan | Link |
Cimanggung | Cimanggung | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Cimanggung | Sindulang | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Cimanggung | Mangunarga | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Cimanggung | Cihanjuang | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Cimanggung | Sindangpakuon | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Cimanggung | Cikahuripan | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Cimanggung | Tegalmanggung | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Cimanggung | Sawahdadap | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Cimanggung | Sukadana | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Cimanggung | Sindanggalih | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Cimanggung | Pasirmanjung | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Jatinangor | Cikeruh | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Jatinangor | Hengarmanah | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Jatinangor | Cibeusi | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Jatinangor | Cisempur | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Jatinangor | Cilayung | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Jatinangor | Cipacing | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Jatinangor | Jatimukti | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Jatinangor | Sayang | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Jatinangor | Cinta Mulya | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Jatinangor | Cileles | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Jatinangor | Jatiroke | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Jatinangor | Mekargalih | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Sumedang Selatan | Ciherang | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Sumedang Selatan | Padasuka | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Tanjungsari | Tanjungsari | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Tanjungsari | Margaluyu | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Tanjungsari | Kutamandiri | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Tanjungsari | Cijambu | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Tanjungsari | Cinanjung | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Tanjungsari | Gudang | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Tanjungsari | Marga Jaya | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Tanjungsari | Raharja | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Tanjungsari | Pasigaran | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Tanjungsari | Kadakjaya | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Tanjungsari | Gunungmanik | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Tanjungsari | Jatisari | 0% | 0% | 0% | Lihat |
Peta Tematik
Transformasi digital pada pemanfaatan data geospasial sektoral.
Nama Peta Tematik | Produser | Owner | Link |
Indeks Bencana | Bappppeda | Bappppeda | Lihat |
Kesehatan | Bappppeda | Bappppeda | Lihat |
Pendidikan | Bappppeda | Bappppeda | Lihat |
Penduduk | Bappppeda | Bappppeda | Lihat |
Pertanian | Bappppeda | Bappppeda | Lihat |
Potensi Pembangunan | Bappppeda | Bappppeda | Lihat |
Rencana Pembangunan Sumedang | Bappppeda | Bappppeda | Lihat |
Produk Hukum
Transformasi digital pada pemanfaatan data geospasial sektoral.
Mitra
Transformasi digital pada pemanfaatan data geospasial sektoral.